- 22.07.2026 16 764 300 ₽
- 29.07.2026 15 926 085 ₽
- 05.08.2026 15 087 870 ₽
- 12.08.2026 14 249 655 ₽
- 19.08.2026 13 411 440 ₽
- 26.08.2026 12 573 225 ₽
- 02.09.2026 11 735 010 ₽
- 09.09.2026 10 896 795 ₽
- 16.09.2026 10 058 580 ₽
Карта
Список
Коттеджи с торгов — дома, усадьбы и загородные объекты
-
15 926 085 ₽ 16 764 300 ₽Дом 330 м² с летней кухней и участком 5,25 сотки, г. Севастопольг. Севастополь, ул. 5-я Равелинная, д 24Этап 2 из 9 снижение завтра лот могут купить на любом этапе мин. 10 058 580 ₽ (−40%)График снижения ценыПосмотреть весь графикРеализация до 23.09.2026 13 0
-
24 300 000 ₽ 27 000 000 ₽Коттедж 365,9 м², участок 770,8 м², г. Магнитогорскг. Магнитогорск, ул. Юбилейная, д. 167Этап 2 из 4 снижение через 4 дня лот могут купить на любом этапе мин. 20 000 000 ₽ (−26%)График снижения ценыПосмотреть весь график
- 29.07.2026 27 000 000 ₽
- 03.08.2026 24 300 000 ₽
- 08.08.2026 21 600 000 ₽
- 13.08.2026 20 000 000 ₽
Реализация до 17.08.2026 12 0 -
562 305 558 ₽ 981 344 955 ₽Загородный комплекс 1300+ м² — Воронино Истраг. Воронино деревня, ул. Восточная, д.8/9Этап 10 из 17 снижение через 36 дней лот могут купить на любом этапе мин. 392 020 000 ₽ (−60%)График снижения ценыПосмотреть весь график
- 15.12.2025 981 344 955 ₽
- 21.01.2026 922 464 257 ₽
- 28.01.2026 867 116 402 ₽
- 04.02.2026 815 089 418 ₽
- 11.02.2026 766 184 053 ₽
- 18.02.2026 720 213 010 ₽
- 25.02.2026 677 000 229 ₽
- 04.03.2026 636 380 215 ₽
- 11.03.2026 598 197 402 ₽
- 18.03.2026 562 305 558 ₽
- 03.08.2026 562 305 558 ₽
- 09.09.2026 528 567 225 ₽
- 16.09.2026 496 853 191 ₽
- 23.09.2026 467 042 000 ₽
- 30.09.2026 439 019 480 ₽
- 07.10.2026 412 678 311 ₽
- 14.10.2026 392 020 000 ₽
Реализация до 21.10.2026 74 2 -
279 805 149 ₽ 300 865 752 ₽Коттедж 528,7–1 427,1 м² с участками 6,25 и 1,75 сотки, МОг. Маслово деревня, СНТ Лира, дом 87Этап 2 из 7 снижение завтра лот могут купить на любом этапе мин. 174 502 136 ₽ (−42%)График снижения ценыПосмотреть весь график
- 22.07.2026 300 865 752 ₽
- 29.07.2026 279 805 149 ₽
- 05.08.2026 258 744 546 ₽
- 12.08.2026 237 683 944 ₽
- 19.08.2026 216 623 341 ₽
- 26.08.2026 195 562 738 ₽
- 02.09.2026 174 502 136 ₽
Реализация до 09.09.2026 36 1 -
19 314 720 ₽ 22 723 200 ₽Коттедж 274,1 м² с хозблоком 80,5 м² на участке ~12,9 соток, ДНП «Земляничная поляна»г. , Новая Деревня, территория ДНП Земляничная поляна, улица Мятная, дом 13Этап 2 из 6 снижение через 2 дня лот могут купить на любом этапе мин. 5 680 800 ₽ (−75%)График снижения ценыПосмотреть весь график
- 27.07.2026 22 723 200 ₽
- 01.08.2026 19 314 720 ₽
- 06.08.2026 15 906 240 ₽
- 11.08.2026 12 497 760 ₽
- 16.08.2026 9 089 280 ₽
- 21.08.2026 5 680 800 ₽
Реализация до 05.09.2026 18 0 -
249 276 906 ₽Коттеджный комплекс: дом 435 м² (незавершённый) + участки 5 и 15 соток, Николина Гора / ДСК «Ранис»г. Николина Гора посёлок, уч. 203/3Приём заявок до 06.09.2026Реализация до 06.09.2026 23 2