Гаражи и парковочные места на 'ТОРГИ-РУ': Идеальное решение для автомобиля ??️?
-
422 человека
г. Москва , Пресненская набережная, д. 8, стр. 1
В ипотеку от 75 759 ₽/мес9 586 447 ₽Выгода 2 548 296 ₽График снижения цены- 21.07.2024 12 134 743 ₽
- 28.08.2024 11 770 700 ₽
- 04.09.2024 11 406 658 ₽
- 11.09.2024 11 042 616 ₽
- 18.09.2024 10 678 574 ₽
- 25.09.2024 10 314 531 ₽
- 02.10.2024 9 950 489 ₽
- 09.10.2024 9 586 447 ₽
- 16.10.2024 9 222 404 ₽
- 23.10.2024 8 858 362 ₽
9 586 447 ₽Реализация ограничена по времени до 16.10.2024 -
511 человек
г. Москва , Пресненская набережная, д. 8, стр. 1
В ипотеку от 73 249 ₽/мес9 268 823 ₽Выгода 2 463 865 ₽График снижения цены- 21.07.2024 11 732 688 ₽
- 28.08.2024 11 380 707 ₽
- 04.09.2024 11 028 726 ₽
- 11.09.2024 10 676 746 ₽
- 18.09.2024 10 324 765 ₽
- 25.09.2024 9 972 784 ₽
- 02.10.2024 9 620 804 ₽
- 09.10.2024 9 268 823 ₽
- 16.10.2024 8 916 842 ₽
- 23.10.2024 8 564 862 ₽
9 268 823 ₽Реализация ограничена по времени до 16.10.2024 -
470 человек
г. Энгельс , ул. Пионерская, д. 74Б
В ипотеку от 418 718 ₽/мес52 984 000 ₽4 796 ₽/м²Ожидается выход на торги
г. Советск, ул. Театральная, д. 7
г. Москва, поселение Рязановское, Гореловская улица, дом 3
г. Москва, поселение Рязановское, Гореловская улица, дом 3
г. Москва, поселение Рязановское, Гореловская улица, дом 3
г. Москва, Клинская улица, дом 2А, корпус 7
г. Череповец, ул. Остинская, д. 36А