- 03.08.2026 12:00 23310000 ₽
- 10.08.2026 12:00 20979000 ₽
- 17.08.2026 12:00 18648000 ₽
- 24.08.2026 12:00 16317000 ₽
Карта
Список
Промышленные базы — торги по банкротству и арестованные объекты
-
23 310 000 ₽Имущественные комплекс в Томской обл.г. Асино, ул. Челюскина, д. 17/1- 222, 5 м2Этап 1 из 4 снижение через 2 дня лот могут купить на любом этапе мин. 16 317 000 ₽ (−30%)График снижения ценыПосмотреть весь графикРеализация до 31.08.2026 0 0
-
1 810 620 ₽ 3 017 700 ₽Здание 271,5 кв.м. и земельный участок 26471 кв.м. в Белгородской обл.г. Поляна, в границах земель ЗАО «Донец», в составе: 1Этап 9 из 19 снижение через 5 дней лот могут купить на любом этапе мин. 301 770 ₽ (−90%)График снижения ценыПосмотреть весь график
- 29.06.2026 16:00 3017700 ₽
- 04.07.2026 16:00 2866815 ₽
- 09.07.2026 16:00 2715930 ₽
- 14.07.2026 16:00 2565045 ₽
- 19.07.2026 16:00 2414160 ₽
- 24.07.2026 16:00 2263275 ₽
- 29.07.2026 16:00 2112390 ₽
- 03.08.2026 16:00 1961505 ₽
- 08.08.2026 16:00 1810620 ₽
- 13.08.2026 16:00 1659735 ₽
- 18.08.2026 16:00 1508850 ₽
- 23.08.2026 16:00 1357965 ₽
- 28.08.2026 16:00 1207080 ₽
- 02.09.2026 16:00 1056195 ₽
- 07.09.2026 16:00 905310 ₽
- 12.09.2026 16:00 754425 ₽
- 17.09.2026 16:00 603540 ₽
- 22.09.2026 16:00 452655 ₽
- 27.09.2026 16:00 301770 ₽
Реализация до 02.10.2026 0 0 -
2 349 270 ₽ 3 915 450 ₽Имущественный комплекс в Белгородской обл.г. Ржевка, ул. Полевая, д. 2, в составе: 1Этап 9 из 19 снижение через 5 дней лот могут купить на любом этапе мин. 391 545 ₽ (−90%)График снижения ценыПосмотреть весь график
- 29.06.2026 16:00 3915450 ₽
- 04.07.2026 16:00 3719677.5 ₽
- 09.07.2026 16:00 3523905 ₽
- 14.07.2026 16:00 3328132.5 ₽
- 19.07.2026 16:00 3132360 ₽
- 24.07.2026 16:00 2936587.5 ₽
- 29.07.2026 16:00 2740815 ₽
- 03.08.2026 16:00 2545042.5 ₽
- 08.08.2026 16:00 2349270 ₽
- 13.08.2026 16:00 2153497.5 ₽
- 18.08.2026 16:00 1957725 ₽
- 23.08.2026 16:00 1761952.5 ₽
- 28.08.2026 16:00 1566180 ₽
- 02.09.2026 16:00 1370407.5 ₽
- 07.09.2026 16:00 1174635 ₽
- 12.09.2026 16:00 978862.5 ₽
- 17.09.2026 16:00 783090 ₽
- 22.09.2026 16:00 587317.5 ₽
- 27.09.2026 16:00 391545 ₽
Реализация до 02.10.2026 0 0 -
473 490 ₽ 946 980 ₽Коровник на 400 голов в Брянской области, 3959 кв.м.г. Бобылево,Этап 6 из 10 снижение через 4 дня лот могут купить на любом этапе мин. 94 698 ₽ (−90%)График снижения ценыПосмотреть весь график
- 13.07.2026 00:00 946980 ₽
- 18.07.2026 00:00 852282 ₽
- 23.07.2026 00:00 757584 ₽
- 28.07.2026 00:00 662886 ₽
- 02.08.2026 00:00 568188 ₽
- 07.08.2026 00:00 473490 ₽
- 12.08.2026 00:00 378792 ₽
- 17.08.2026 00:00 284094 ₽
- 22.08.2026 00:00 189396 ₽
- 27.08.2026 00:00 94698 ₽
Реализация до 01.09.2026 0 0 -
6 587 100 ₽Дом 250,3 кв.м. и земельный участок 1117 кв.м. в Бурятииг. Вознесеновка,Приём заявок до 27.08.2026Реализация до 27.08.2026 0 0
-
283 559 895 ₽ 298 484 100 ₽Имущественный комплекс в Челябинской обл.г. Верхний Уфалей,Этап 2 из 4 снижение через 3 дня лот могут купить на любом этапе мин. 253 711 485 ₽ (−15%)График снижения ценыПосмотреть весь график
- 22.07.2026 12:00 298484100 ₽
- 01.08.2026 12:00 283559895 ₽
- 11.08.2026 12:00 268635690 ₽
- 21.08.2026 12:00 253711485 ₽
Реализация до 31.08.2026 0 0