- 09.03.2026 9 522 900 ₽
- 16.03.2026 9 046 755 ₽
- 21.03.2026 8 570 610 ₽
- 26.03.2026 8 094 465 ₽
- 31.03.2026 7 618 320 ₽
- 05.04.2026 7 142 175 ₽
- 10.04.2026 6 666 030 ₽
- 20.07.2026 6 666 030 ₽
- 27.07.2026 6 189 885 ₽
- 03.08.2026 5 713 740 ₽
- 10.08.2026 5 237 595 ₽
- 17.08.2026 4 761 450 ₽
Карта
Список
Недвижимость
-
6 189 885 ₽ 9 522 900 ₽Особняк 317 м² с участком в Ягодном Самараг. Ягодное село, ул. Тополиная, д. 6Этап 9 из 12 снижение через 2 дня лот могут купить на любом этапе мин. 4 761 450 ₽ (−50%)График снижения ценыПосмотреть весь графикРеализация до 23.08.2026 65 0
-
251 186 400 ₽Коттедж 450,5 м² с двумя участками 14,67 и 9,85 сотки, пос. Горки‑2, ПЖСК «Горки‑1»г. Горки-2 посёлок, д. 21Этап 1 из 7 снижение через 18 дней лот могут купить на любом этапе мин. 175 830 480 ₽ (−30%)График снижения ценыПосмотреть весь график
- 13.07.2026 251 186 400 ₽
- 19.08.2026 238 627 080 ₽
- 26.08.2026 226 067 760 ₽
- 02.09.2026 213 508 440 ₽
- 09.09.2026 200 949 120 ₽
- 16.09.2026 188 389 800 ₽
- 23.09.2026 175 830 480 ₽
Реализация до 30.09.2026 36 1 -
12 915 787 ₽ 34 442 100 ₽Жилой дом 731,4 м² с участком 1 649 м², Алабушево, Мостовая, 51г. Алабушево село, ул. Мостовая, д. 51Этап 17 из 22 снижение завтра лот могут купить на любом этапе мин. 8 610 525 ₽ (−75%)График снижения ценыПосмотреть весь график
- 21.05.2026 34 442 100 ₽
- 24.05.2026 32 719 995 ₽
- 27.05.2026 30 997 890 ₽
- 30.05.2026 29 275 785 ₽
- 02.06.2026 27 553 680 ₽
- 05.06.2026 25 831 575 ₽
- 08.06.2026 24 109 470 ₽
- 11.06.2026 22 387 365 ₽
- 14.06.2026 20 665 260 ₽
- 17.06.2026 18 943 155 ₽
- 20.06.2026 17 221 050 ₽
- 15.07.2026 17 221 050 ₽
- 18.07.2026 16 359 997 ₽
- 21.07.2026 15 498 945 ₽
- 24.07.2026 14 637 892 ₽
- 27.07.2026 13 776 840 ₽
- 30.07.2026 12 915 787 ₽
- 02.08.2026 12 054 735 ₽
- 05.08.2026 11 193 682 ₽
- 08.08.2026 10 332 630 ₽
- 11.08.2026 9 471 577 ₽
- 14.08.2026 8 610 525 ₽
Реализация до 17.08.2026 157 0 -
144 569 585 ₽ 158 867 676 ₽Коттедж с банным комплексом и коммуникациями, 422 м², участок 14,83 соткиг. Успенское село, уч.37Этап 3 из 11 снижение через 6 дней лот могут купить на любом этапе мин. 87 377 221 ₽ (−45%)График снижения ценыПосмотреть весь график
- 14.07.2026 158 867 676 ₽
- 24.07.2026 151 718 630 ₽
- 31.07.2026 144 569 585 ₽
- 07.08.2026 137 420 539 ₽
- 14.08.2026 130 271 494 ₽
- 21.08.2026 123 122 448 ₽
- 28.08.2026 115 973 403 ₽
- 04.09.2026 108 824 358 ₽
- 11.09.2026 101 675 312 ₽
- 18.09.2026 94 526 267 ₽
- 25.09.2026 87 377 221 ₽
Реализация до 02.10.2026 36 1 -
2 693 710 404 ₽ 2 993 011 560 ₽Особняк 1 721,6 м² с участком 11,39 сотки, Молочный пер., д. 5, Хамовникиг. Москва, переулок Молочный, д. 5Этап 3 из 7 снижение через 3 дня лот могут купить на любом этапе мин. 2 095 108 092 ₽ (−30%)График снижения ценыПосмотреть весь график
- 06.07.2026 2 993 011 560 ₽
- 15.07.2026 2 843 360 982 ₽
- 24.07.2026 2 693 710 404 ₽
- 04.08.2026 2 544 059 826 ₽
- 13.08.2026 2 394 409 248 ₽
- 24.08.2026 2 244 758 670 ₽
- 02.09.2026 2 095 108 092 ₽
Реализация до 11.09.2026 43 0 -
23 297 895 ₽ 24 524 100 ₽Дом 588,4 м² с участком 13 соток, д. Тихвинка, Гатчинский р-нг. Тихвинка деревня, д. 42б.Этап 2 из 13 снижение через 2 дня лот могут купить на любом этапе мин. 13 624 500 ₽ (−44%)График снижения ценыПосмотреть весь график
- 13.07.2026 24 524 100 ₽
- 27.07.2026 23 297 895 ₽
- 03.08.2026 22 133 000 ₽
- 10.08.2026 21 026 350 ₽
- 17.08.2026 19 975 032 ₽
- 24.08.2026 18 976 281 ₽
- 31.08.2026 18 027 467 ₽
- 07.09.2026 17 126 093 ₽
- 14.09.2026 16 269 789 ₽
- 21.09.2026 15 456 299 ₽
- 28.09.2026 14 683 484 ₽
- 05.10.2026 13 949 310 ₽
- 12.10.2026 13 624 500 ₽
Реализация до 09.10.2026 26 0