- 13.10.2025 107 000 000 ₽
- 18.10.2025 105 000 000 ₽
- 23.10.2025 103 000 000 ₽
- 28.10.2025 101 000 000 ₽
- 02.11.2025 99 000 000 ₽
- 07.11.2025 97 000 000 ₽
- 12.11.2025 95 000 000 ₽
- 17.11.2025 93 000 000 ₽
- 22.11.2025 91 000 000 ₽
- 27.11.2025 89 000 000 ₽
- 02.12.2025 87 000 000 ₽
- 07.12.2025 85 000 000 ₽
- 27.02.2026 85 000 000 ₽
- 06.03.2026 83 500 000 ₽
- 13.03.2026 82 000 000 ₽
- 20.03.2026 80 500 000 ₽
- 27.03.2026 79 000 000 ₽
- 03.04.2026 77 500 000 ₽
- 10.04.2026 76 000 000 ₽
- 17.04.2026 74 500 000 ₽
- 24.04.2026 73 000 000 ₽
- 01.05.2026 71 500 000 ₽
- 08.05.2026 70 000 000 ₽
- 29.07.2026 70 000 000 ₽
- 01.08.2026 68 500 000 ₽
- 04.08.2026 67 000 000 ₽
- 07.08.2026 65 500 000 ₽
- 10.08.2026 64 000 000 ₽
- 13.08.2026 62 500 000 ₽
Карта
Список
Недвижимость
-
68 500 000 ₽ 107 000 000 ₽Коттедж, 2‑эт., 501,3 м², участок 17,56 сотки (ИЖС), вблизи с. Николо‑Урюпиног. Николо-Урюпино село, вблизи с. Николо-Урюпино, ул. Станиславская, д. 14Этап 25 из 29 снижение через 3 дня лот могут купить на любом этапе мин. 62 500 000 ₽ (−42%)График снижения ценыПосмотреть весь графикРеализация до 18.08.2026 442 7
-
19 806 300 ₽Дом, 2‑эт., 224,1 м², участок 7,5 сотки, д. Ленино, г.о. Истраг. , кв-л 0040434, д. 290Этап 1 из 6 снижение через 5 дней лот могут купить на любом этапе мин. 9 150 000 ₽ (−54%)График снижения ценыПосмотреть весь график
- 23.07.2026 19806300 ₽
- 06.08.2026 17675040 ₽
- 20.08.2026 15543780 ₽
- 03.09.2026 13412520 ₽
- 17.09.2026 11281260 ₽
- 01.10.2026 9150000 ₽
Реализация до 08.10.2026 25 0 -
5 069 295 ₽ 5 336 100 ₽Дом, 142,2 м², участок 5,15 сотки, Ленинградская обл., г.п. Ульяновкаг. СНТ Саблинка массива поселок Ульяновка снт, Вокзальная ул, д. 47аЭтап 2 из 7 снижение через 3 дня лот могут купить на любом этапе мин. 3 811 500 ₽ (−29%)График снижения ценыПосмотреть весь график
- 21.07.2026 5 336 100 ₽
- 28.07.2026 5 069 295 ₽
- 04.08.2026 4 802 490 ₽
- 11.08.2026 4 535 685 ₽
- 18.08.2026 4 268 880 ₽
- 25.08.2026 4 002 075 ₽
- 01.09.2026 3 811 500 ₽
Реализация до 08.09.2026 24 0 -
19 558 980 ₽ 20 588 400 ₽Дом, 1‑этажный, 509,3 м² с участком 15 соток, ДПК «Троица»г. Истра, ДПК Троица, з/у 8Этап 2 из 11 снижение через 5 дней лот могут купить на любом этапе мин. 10 294 200 ₽ (−50%)График снижения ценыПосмотреть весь график
- 27.07.2026 20 588 400 ₽
- 01.08.2026 19 558 980 ₽
- 06.08.2026 18 529 560 ₽
- 11.08.2026 17 500 140 ₽
- 16.08.2026 16 470 720 ₽
- 21.08.2026 15 441 300 ₽
- 26.08.2026 14 411 880 ₽
- 31.08.2026 13 382 460 ₽
- 05.09.2026 12 353 040 ₽
- 10.09.2026 11 323 620 ₽
- 15.09.2026 10 294 200 ₽
Реализация до 19.09.2026 35 0 -
28 500 000 ₽ 31 500 000 ₽Жилой дом 224,7 м², 2 этажа, участок 10,9 сотки, д. Степановог. Степаново деревня, д. 29БЭтап 4 из 17 снижение завтра лот могут купить на любом этапе мин. 15 500 000 ₽ (−51%)График снижения ценыПосмотреть весь график
- 21.07.2026 31 500 000 ₽
- 24.07.2026 30 500 000 ₽
- 27.07.2026 29 500 000 ₽
- 30.07.2026 28 500 000 ₽
- 02.08.2026 27 500 000 ₽
- 05.08.2026 26 500 000 ₽
- 08.08.2026 25 500 000 ₽
- 11.08.2026 24 500 000 ₽
- 14.08.2026 23 500 000 ₽
- 17.08.2026 22 500 000 ₽
- 20.08.2026 21 500 000 ₽
- 23.08.2026 20 500 000 ₽
- 26.08.2026 19 500 000 ₽
- 29.08.2026 18 500 000 ₽
- 01.09.2026 17 500 000 ₽
- 04.09.2026 16 500 000 ₽
- 07.09.2026 15 500 000 ₽
Реализация до 09.09.2026 27 0 -
4 351 950 ₽ 4 581 000 ₽Дом 86 м², 4,3 сотки, коттеджный посёлок «Кудиново-Грин-1»г. Купавна снт, Кудиново- Грин-1, д.12вЭтап 2 из 7 снижение через 2 дня лот могут купить на любом этапе мин. 3 206 700 ₽ (−30%)График снижения ценыПосмотреть весь график
- 20.07.2026 4 581 000 ₽
- 27.07.2026 4 351 950 ₽
- 03.08.2026 4 122 900 ₽
- 10.08.2026 3 893 850 ₽
- 17.08.2026 3 664 800 ₽
- 24.08.2026 3 435 750 ₽
- 31.08.2026 3 206 700 ₽
Реализация до 07.09.2026 33 0