- 06.07.2026 2 993 011 560 ₽
- 15.07.2026 2 843 360 982 ₽
- 24.07.2026 2 693 710 404 ₽
- 04.08.2026 2 544 059 826 ₽
- 13.08.2026 2 394 409 248 ₽
- 24.08.2026 2 244 758 670 ₽
- 02.09.2026 2 095 108 092 ₽
Карта
Список
Недвижимость
-
2 993 011 560 ₽Особняк 1 721,6 м² с участком 11,39 сотки, Молочный пер., д. 5, Хамовникиг. Москва, переулок Молочный, д. 5Этап 1 из 7 снижение через 2 дня лот могут купить на любом этапе мин. 2 095 108 092 ₽ (−30%)График снижения ценыПосмотреть весь графикРеализация до 11.09.2026 4 0
-
24 524 100 ₽Дом 588,4 м² с участком 13 соток, д. Тихвинка, Гатчинский р-нг. Тихвинка деревня, д. 42б.Этап 1 из 13 снижение через 14 дней лот могут купить на любом этапе мин. 13 624 500 ₽ (−44%)График снижения ценыПосмотреть весь график
- 13.07.2026 24 524 100 ₽
- 27.07.2026 23 297 895 ₽
- 03.08.2026 22 133 000 ₽
- 10.08.2026 21 026 350 ₽
- 17.08.2026 19 975 032 ₽
- 24.08.2026 18 976 281 ₽
- 31.08.2026 18 027 467 ₽
- 07.09.2026 17 126 093 ₽
- 14.09.2026 16 269 789 ₽
- 21.09.2026 15 456 299 ₽
- 28.09.2026 14 683 484 ₽
- 05.10.2026 13 949 310 ₽
- 12.10.2026 13 624 500 ₽
Реализация до 09.10.2026 4 0 -
49 500 000 ₽Роскошный особняк, 1156,4 м², 8,4 сот., Видное (мкр. Сосновый бор)г. Видное, Сосновый Бор, д. 56Этап 1 из 20 снижение через 36 дней лот могут купить на любом этапе мин. 2 475 000 ₽ (−95%)График снижения ценыПосмотреть весь график
- 11.08.2026 49 500 000 ₽
- 18.08.2026 47 025 000 ₽
- 25.08.2026 44 550 000 ₽
- 01.09.2026 42 075 000 ₽
- 08.09.2026 39 600 000 ₽
- 15.09.2026 37 125 000 ₽
- 22.09.2026 34 650 000 ₽
- 29.09.2026 32 175 000 ₽
- 06.10.2026 29 700 000 ₽
- 13.10.2026 27 225 000 ₽
- 20.10.2026 24 750 000 ₽
- 27.10.2026 22 275 000 ₽
- 03.11.2026 19 800 000 ₽
- 10.11.2026 17 325 000 ₽
- 17.11.2026 14 850 000 ₽
- 24.11.2026 12 375 000 ₽
- 01.12.2026 9 900 000 ₽
- 08.12.2026 7 425 000 ₽
- 15.12.2026 4 950 000 ₽
- 22.12.2026 2 475 000 ₽
Реализация до 28.12.2026 10 0 -
49 500 000 ₽Дом с участком, 407,3 м², 8,4 сот., Видное (мкр. Сосновый бор)г. Видное, мкр-н "Сосновый бор", д.55Этап 1 из 20 снижение через 36 дней лот могут купить на любом этапе мин. 2 475 000 ₽ (−95%)График снижения ценыПосмотреть весь график
- 11.08.2026 49 500 000 ₽
- 18.08.2026 47 025 000 ₽
- 25.08.2026 44 550 000 ₽
- 01.09.2026 42 075 000 ₽
- 08.09.2026 39 600 000 ₽
- 15.09.2026 37 125 000 ₽
- 22.09.2026 34 650 000 ₽
- 29.09.2026 32 175 000 ₽
- 06.10.2026 29 700 000 ₽
- 13.10.2026 27 225 000 ₽
- 20.10.2026 24 750 000 ₽
- 27.10.2026 22 275 000 ₽
- 03.11.2026 19 800 000 ₽
- 10.11.2026 17 325 000 ₽
- 17.11.2026 14 850 000 ₽
- 24.11.2026 12 375 000 ₽
- 01.12.2026 9 900 000 ₽
- 08.12.2026 7 425 000 ₽
- 15.12.2026 4 950 000 ₽
- 22.12.2026 2 475 000 ₽
Реализация до 28.12.2026 17 0 -
5 158 735 ₽Участок 6,73 сотки с дачей, СНТ «Дерябино», Лобняг. Лобня, улица Горки Киовские, СНТ «Дерябино», 29Этап 1 из 8 снижение через 7 дней лот могут купить на любом этапе мин. 1 547 620 ₽ (−70%)График снижения ценыПосмотреть весь график
- 13.07.2026 5 158 735 ₽
- 20.07.2026 4 642 861 ₽
- 27.07.2026 4 126 988 ₽
- 03.08.2026 3 611 114 ₽
- 10.08.2026 3 095 241 ₽
- 17.08.2026 2 579 367 ₽
- 24.08.2026 2 063 494 ₽
- 31.08.2026 1 547 620 ₽
Реализация до 07.09.2026 8 0 -
32 862 859 ₽Дом 434,9 м² с участком 24,56 сотки и баней, Всеволожский районг. Манушкино деревня, 1Этап 1 из 10 снижение через 9 дней лот могут купить на любом этапе мин. 18 257 144 ₽ (−44%)График снижения ценыПосмотреть весь график
- 15.07.2026 32 862 859 ₽
- 22.07.2026 31 219 716 ₽
- 29.07.2026 29 576 573 ₽
- 05.08.2026 27 933 430 ₽
- 12.08.2026 26 290 287 ₽
- 19.08.2026 24 647 144 ₽
- 26.08.2026 23 004 001 ₽
- 02.09.2026 21 360 858 ₽
- 09.09.2026 19 717 715 ₽
- 16.09.2026 18 257 144 ₽
Реализация до 23.07.2026 41 0