- 30.06.2026 95 238 000 ₽
- 03.07.2026 90 476 100 ₽
- 06.07.2026 85 714 200 ₽
- 09.07.2026 80 952 300 ₽
- 12.07.2026 76 190 400 ₽
- 19.07.2026 76 190 400 ₽
- 22.07.2026 72 380 880 ₽
- 25.07.2026 68 571 360 ₽
- 28.07.2026 64 761 840 ₽
- 31.07.2026 60 952 320 ₽
- 03.08.2026 57 142 800 ₽
- 06.08.2026 53 333 280 ₽
Карта
Список
Недвижимость
-
60 952 320 ₽ 95 238 000 ₽Дом 520,1 м² с гаражом 169,3 м² и участком 7 501 м², Троицкг. Троицк, ул. Заречная, д. 64Этап 10 из 12 снижение через 2 дня лот могут купить на любом этапе мин. 53 333 280 ₽ (−44%)График снижения ценыПосмотреть весь графикРеализация до 09.08.2026 50 0
-
27 059 895 ₽ 28 484 100 ₽Дом 334,6 м² с баней и двумя участками по 12 соток, снт «Летние‑Юрты», г. Сургутг. Сургут, снт Летние юрты, уч.801ВЭтап 2 из 11 снижение через 2 дня лот могут купить на любом этапе мин. 14 242 050 ₽ (−50%)График снижения ценыПосмотреть весь график
- 20.07.2026 28 484 100 ₽
- 27.07.2026 27 059 895 ₽
- 03.08.2026 25 635 690 ₽
- 10.08.2026 24 211 485 ₽
- 17.08.2026 22 787 280 ₽
- 24.08.2026 21 363 075 ₽
- 31.08.2026 19 938 870 ₽
- 07.09.2026 18 514 665 ₽
- 14.09.2026 17 090 460 ₽
- 21.09.2026 15 666 255 ₽
- 28.09.2026 14 242 050 ₽
Реализация до 02.10.2026 17 0 -
38 197 709 ₽ 47 747 137 ₽Коттедж, 6-комн., 448 м², пос. Лесные Поляны, ул. Мужества, 23г. Лесные Поляны посёлок, ул. Мужества, 23Этап 3 из 10 снижение через 27 дней лот могут купить на любом этапе мин. 4 774 713 ₽ (−90%)График снижения ценыПосмотреть весь график
- 26.02.2026 47 747 137 ₽
- 28.04.2026 42 972 423 ₽
- 28.06.2026 38 197 709 ₽
- 28.08.2026 33 422 996 ₽
- 28.10.2026 28 648 282 ₽
- 28.12.2026 23 873 568 ₽
- 27.02.2027 19 098 854 ₽
- 29.04.2027 14 324 141 ₽
- 29.06.2027 9 549 427 ₽
- 29.08.2027 4 774 713 ₽
Реализация до 28.10.2026 178 1 -
5 609 250 ₽ 6 232 500 ₽Дом 72,8 м² и участок 12,02 сотки, д. Поджигородово, г.о. Клин, МОг. Поджигородово деревня, 1Этап 3 из 11 снижение через 4 дня лот могут купить на любом этапе мин. 3 116 250 ₽ (−50%)График снижения ценыПосмотреть весь график
- 21.07.2026 6 232 500 ₽
- 26.07.2026 5 920 875 ₽
- 31.07.2026 5 609 250 ₽
- 05.08.2026 5 297 625 ₽
- 10.08.2026 4 986 000 ₽
- 15.08.2026 4 674 375 ₽
- 20.08.2026 4 362 750 ₽
- 25.08.2026 4 051 125 ₽
- 30.08.2026 3 739 500 ₽
- 04.09.2026 3 427 875 ₽
- 09.09.2026 3 116 250 ₽
Реализация до 14.09.2026 41 0 -
12 825 000 ₽ 13 500 000 ₽Дом, 303 м², участок 12 соток, г. Лесозаводскг. Лесозаводск, ул. Речная, д. 1ГЭтап 2 из 10 снижение через 2 дня лот могут купить на любом этапе мин. 7 425 000 ₽ (−45%)График снижения ценыПосмотреть весь график
- 20.07.2026 13 500 000 ₽
- 27.07.2026 12 825 000 ₽
- 03.08.2026 12 150 000 ₽
- 10.08.2026 11 475 000 ₽
- 17.08.2026 10 800 000 ₽
- 24.08.2026 10 125 000 ₽
- 31.08.2026 9 450 000 ₽
- 07.09.2026 8 775 000 ₽
- 14.09.2026 8 100 000 ₽
- 21.09.2026 7 425 000 ₽
Реализация до 26.09.2026 21 0 -
30 500 000 ₽ 31 500 000 ₽Коттедж, 6-комн., 492,3 м², участок 11,96 сотки, г. Лобняг. Лобня, ул. Керамическая, дом 12Этап 2 из 6 снижение через 3 дня лот могут купить на любом этапе мин. 26 500 000 ₽ (−16%)График снижения ценыПосмотреть весь график
- 27.07.2026 31 500 000 ₽
- 30.07.2026 30 500 000 ₽
- 04.08.2026 29 500 000 ₽
- 07.08.2026 28 500 000 ₽
- 12.08.2026 27 500 000 ₽
- 17.08.2026 26 500 000 ₽
Реализация до 20.08.2026 13 0